Informace o financování kampaně
Nepeněžní plnění | ||||||
jméno | datum | doklad | č. | částka | celkem | |
Petr Pajer | 6/14/2025 | PHM TOUR | 1 | 918,00 Kč | ||
6/18/2025 | PHM TOUR | 2 | 897,00 Kč | |||
6/21/2025 | PHM TOUR | 3 | 1 158,60 Kč | |||
6/11/2025 | ubytování TOUR | 4 | 290,00 Kč | 3 263,60 Kč | ||
Jiří Lex | 8/5/2025 | pronájem sálu na konferenci | 5 | 4 174,00 Kč | 4 174,00 Kč | |
Jitka Nagyová | 8/14/2025 | kampaň - vývěs plakátů | 6 | 671,00 Kč | ||
8/25/2025 | kampaň - vývěs plakátů | 7 | 2 641,00 Kč | |||
9/15/2025 | tisk plakátů | 8 | 1 017,00 Kč | |||
9/18/2025 | tisk plakátů | 9 | 400,00 Kč | 4 729,00 Kč | ||
Marie Lowová | 8/4/2025 | pronájem sálu na konferenci 13.9.2025 | 10 | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | |
Alena Bělohoubková | 7.9.2025 | pronájem sálu na konferenci 7.9.2025 | 11 | 5 388,00 Kč | 5 388,00 Kč | |
Jana Pešková | 9/8/2025 | výlep plakátů | 12 | 1 706,00 Kč | ||
9/15/2025 | výlep plakátů | 13 | 1 198,00 Kč | 2 904,00 Kč | ||
Pavel Májíček+Eva Malotová | 9/16/2025 | výlep plakátů | 14 | 5 348,00 Kč | ||
18.9.20245 | výlep plakátů | 15 | 700,00 Kč | 6 048,00 Kč | ||
Věra Mazurová | 9/23/2025 | výlep plakátů | 16 | 605,00 Kč | 605,00 Kč | |
Zdenka Smrčková | 9/25/2025 | výlep plakátů | 17 | 3 179,00 Kč | 3 179,00 Kč | |
Ladislav Benyovszky | 9/22/2025 | inzerce Metro - část | 18 | 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | |
Zuzana Čmolová | 9/22/2025 | inzerce Metro - část | 18 | 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | |
Jana Oulová | 9/22/2025 | inzerce Metro - část | 18 | 4 530,00 Kč | 4 530,00 Kč | |
Zuzana Žákovičová | 9/22/2025 | inzerce Metro - část | 18 | 4 540,00 Kč | 4 540,00 Kč | |
Hana Bolehovská | 9/11/2025 | kampaň - vývěs plakátů | 19 | 2 517,00 Kč | ||
9/20/2025 | pronájem sálu na konferenci 20.9.2025 | 20 | 900,00 Kč | 3 417,00 Kč | ||
Lucie Zajícová-JOY IMPORT | 9/12/2025 | výlep plakátů | 21 | 9 361,00 Kč | ||
9/19/2025 | tisk plakátů | 22 | 1 540,00 Kč | |||
9/23/2025 | výlep plakátů | 23 | 4 879,00 Kč | |||
9/21/2025 | inzerce Seznam.cz | 24 | 15 125,00 Kč | 30 905,00 Kč | ||
Lenka Špiková | 9/11/2025 | pronájem sálu na konferenci 11.9.2025 | 25 | 3 993,00 Kč | 3 993,00 Kč | |
celkem | 87 755,60 Kč | 87 755,60 Kč |
Seznam dárců
Datum | Částka | Text | Celkem | dat.narození | Ulice | Obec | PSČ |
3/4/2025 | 3 000 | Bartůšek Petr | 3 000,00 Kč | 9/26/1979 | Stachy | Stachy | 384 73 |
6/27/2025 | 1 000 | Bašta Tomáš | 2/13/1974 | Dvořákova 276 | Česká Kamenice | 407 21 | |
6/27/2025 | 25 000 | Bednář Jiří | 4/1/1956 | Oldřichovice 841 | Třinec | 739 61 | |
5/14/2025 | 1 000 | Bělohoubková Alena | 1 000,00 Kč | 6/10/1952 | Brněnská 1438/130 | Šlapanice | 664 51 |
6/25/2025 | 1 000 | Bělohoubková Alena | 1 000,00 Kč | 6/10/1952 | Brněnská 1438/130 | Šlapanice | 664 51 |
7/15/2025 | 1 000 | Bělohoubková Alena | 1 000,00 Kč | 6/10/1952 | Brněnská 1438/130 | Šlapanice | 664 51 |
8/4/2025 | 990 | Bláha František | 990,00 Kč | 4/28/1947 | Nádražní 248 | Kamenný Újezd | 373 81 |
7/11/2025 | 2 000 | Bolard Václav | 11/30/1963 | Novodvorská 995/83 | Praha 4 | 140 00 | |
5/5/2025 | 5 000 | Catalano Hana | 5 000,00 Kč | 1/14/1956 | Družstevní 40 | Tábor | 390 02 |
6/10/2025 | 4 000 | Dědourková Jana | 6/21/1960 | Americká 2544 | Kladno | 272 01 | |
6/27/2025 | 4 000 | Dočkal Zdeněk | 6/5/1955 | Mostní 999 | Zlín | 760 01 | |
6/27/2025 | 2 000 | Dostál Petr | 5/30/1960 | Doudleby n/O | Doudleby | 517 42 | |
5/26/2025 | 600 | Dostálová Miroslava | 600,00 Kč | 5/18/1951 | A.Dvořáka 708 | Studénka | 742 13 |
7/9/2025 | 3 000 | Dryšlová Eva | 2 000,00 Kč | 5/25/1955 | Chelčického 44 | Blansko | 678 01 |
6/10/2025 | 1 000 | Foldová Ivana | 12/15/1965 | Strahovská 291 | Velešín | 382 32 | |
6/10/2025 | 500 | Furch Miroslav | 11/3/1982 | Ostrov u Macochy 3 | Ostrov u/M | 679 14 | |
6/27/2025 | 200 | Furchová Marie | 12/19/1983 | Lipovec u Blanska 158 | Lipovec | 679 15 | |
5/14/2025 | 500 | Hejduk Petr | 500,00 Kč | 7/2/1972 | Západní 2746 | Varnsdorf | 407 47 |
6/16/2025 | 1 000 | Hejduk Petr | 500,00 Kč | 7/2/1972 | Západní 2746 | Varnsdorf | 407 47 |
7/14/2025 | 1 000 | Hejduk Petr | 500,00 Kč | 7/2/1972 | Západní 2746 | Varnsdorf | 407 47 |
8/14/2025 | 1 000 | Hejduk Petr | 500,00 Kč | 7/2/1972 | Západní 2746 | Varnsdorf | 407 47 |
9/15/2025 | 1 000 | Hejduk Petr | 500,00 Kč | 7/2/1972 | Západní 2746 | Varnsdorf | 407 47 |
5/25/2025 | 1 500 | Hermann Pavel | 1 500,00 Kč | 6/8/1961 | Hrnčířská 583 | Louny | 440 01 |
5/30/2025 | 500 | Holoubek Luděk | 500,00 Kč | 4/1/1978 | Emy Destinové 891 | Hradec Králové | 500 09 |
7/12/2025 | 1 000 | Hynšt Miroslav | 3 000,00 Kč | 5/23/1957 | Břevnovská 5/1088 | Praha | 169 00 |
5/9/2025 | 511 | Jabůrková Jana | 511,00 Kč | 3/8/1953 | Ostrov 902 | Ostrov n/O | 363 01 |
6/27/2025 | 200 | Jabůrková Jana | 511,00 Kč | 3/8/1953 | Ostrov 902 | Ostrov n/O | 363 01 |
7/26/2025 | 400 | Jabůrková Jana | 511,00 Kč | 3/8/1953 | Ostrov 902 | Ostrov n/O | 363 01 |
9/23/2025 | 300 | Jabůrková Jana | 511,00 Kč | 3/8/1953 | Ostrov 902 | Ostrov n/O | 363 01 |
7/11/2025 | 10 000 | Janišová Olga | 10 000,00 Kč | 11/19/1953 | Třebotovice 2491 | České Budějovice | 370 06 |
5/25/2025 | 500 | Jelín František | 500,00 Kč | 12/2/1944 | Šámova 88/14 | Praha 10 | 101 00 |
6/20/2025 | 500 | Jelín František | 500,00 Kč | 12/2/1944 | Šámova 88/14 | Praha 10 | 101 00 |
7/1/2025 | 400 | Jelín František | 500,00 Kč | 12/2/1944 | Šámova 88/14 | Praha 10 | 101 00 |
9/16/2025 | 1 000 | Jelín František | 500,00 Kč | 12/2/1944 | Šámova 88/14 | Praha 10 | 101 00 |
7/24/2025 | 1 000 | Jelínek Ondřej | 8/21/1964 | Na Bělidle 657 | Klatovy | 339 01 | |
6/9/2025 | 10 000 | Just Zdeněk Samson | 1 000,00 Kč | 3/27/1966 | Vendolí 236 | Vendolí | 569 14 |
6/10/2025 | 1 000 | Jurová Eva | 1/3/1947 | Husova čtvrť 1055 | Rosice | 665 01 | |
6/10/2025 | 1 000 | Kamenická Eva | 2/26/1958 | Na zahrádkách | Mněnín | 664 57 | |
5/25/2025 | 500 | Kantořík Ladislav | 200,00 Kč | 12/11/1956 | Volduchy 308 | Volduchy | 338 22 |
6/3/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
6/10/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
6/16/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
6/24/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
7/1/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
7/8/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
7/15/2025 | 33 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
7/22/2025 | 332 | Kominík Karel | 1/23/1952 | Prokopova 13 | Chotětov | 294 28 | |
6/27/2025 | 5 000 | Kolářová Romana | 12/30/1975 | Na rybníčku 605/30 | Opava | 746 01 | |
6/13/2025 | 500 | Koumal Jan | 500,00 Kč | 6/27/1959 | Zelená Hora 85 | Pustiměř | 683 21 |
6/27/2025 | 5 000 | Kramerová Kamila | 11/8/1980 | Na rybníčku 605/30 | Opava | 746 01 | |
6/2/2025 | 200 | Krejčí Pavel | 9/16/1966 | Lípová 9 | Jablonec n/N | 466 01 | |
4/20/2025 | 500 | Kuda Radek | 500,00 Kč | 3/8/1966 | Rabasova 3182/17 | Ústí n/L | 400 01 |
6/2/2025 | 999 | Kuda Radek | 500,00 Kč | 3/8/1966 | Rabasova 3182/17 | Ústí n/L | 400 01 |
7/31/2025 | 500 | Kušmírek Josef | 5/9/1969 | Praskolesy 155 | Praskolesy | 267 54 | |
6/14/2025 | 2 000 | Kyprová Hana | 999,00 Kč | 8/31/1949 | Duhová 2060/5 | Brno 21 | 621 00 |
7/14/2025 | 2 000 | Kyprová Hana | 999,00 Kč | 8/31/1949 | Duhová 2060/5 | Brno 21 | 621 00 |
8/14/2025 | 2 000 | Kyprová Hana | 999,00 Kč | 8/31/1949 | Duhová 2060/5 | Brno 21 | 621 00 |
6/4/2025 | 1 000 | Leiblová Helena | 1 000,00 Kč | 10/24/1949 | Jemníky 73 | Slaný | 274 01 |
9/3/2025 | 999 | Lex Jiří | 6/13/1970 | Dětmarovice 1506 | Dětmarovice | 735 71 | |
6/10/2025 | 1 000 | Lowova Marie | 500,00 Kč | 4/6/1956 | Žihle 245 | Žihle | 331 65 |
9/12/2025 | 999 | Lowova Marie | 500,00 Kč | 4/6/1956 | Žihle 245 | Žihle | 331 65 |
7/21/2025 | 400 | Lukaščíková Jana | 300,00 Kč | 2/16/1949 | Zahradní 1069 | Dolní Lutyně | 735 53 |
8/18/2025 | 500 | Lukaščíková Jana | 300,00 Kč | 2/16/1949 | Zahradní 1069 | Dolní Lutyně | 735 53 |
9/24/2025 | 500 | Lukaščíková Jana | 300,00 Kč | 2/16/1949 | Zahradní 1069 | Dolní Lutyně | 735 53 |
6/8/2025 | 1 000 | Machač Milan | 2 000,00 Kč | 1/23/1965 | Křtiny 18 | Křtiny | 679 05 |
6/17/2025 | 1 000 | Machač Milan | 2 000,00 Kč | 1/23/1965 | Křtiny 18 | Křtiny | 679 05 |
8/4/2025 | 1 000 | Machač Milan | 2 000,00 Kč | 1/23/1965 | Křtiny 18 | Křtiny | 679 05 |
8/29/2025 | 1 600 | Machač Milan | 2 000,00 Kč | 1/23/1965 | Křtiny 18 | Křtiny | 679 05 |
6/12/2025 | 200 | Malotová Eva | 3/20/1951 | Zabrání 139 | Zlín 4 | 763 02 | |
7/12/2025 | 300 | Malotová Eva | 3/20/1951 | Zabrání 139 | Zlín 4 | 763 02 | |
8/22/2025 | 400 | Malotová Eva | 3/20/1951 | Zabrání 139 | Zlín 4 | 763 02 | |
6/14/2025 | 1 000 | Márová Radka | 500,00 Kč | 9/5/1968 | Komenského 245 | Sedlec-Prčice | 257 91 |
9/15/2025 | 1 000 | Márová Radka | 500,00 Kč | 9/5/1968 | Komenského 245 | Sedlec-Prčice | 257 91 |
6/22/2025 | 2 600 | Masár Miroslav | 2 600,00 Kč | 4/21/1961 | J.Kříže 933/25 | Most | 434 01 |
9/24/2025 | 2 000 | Matauschová Věra | 6/23/1948 | Na Výtoni 7 | Praha | 128 00 | |
7/12/2025 | 500 | Matějek Ivo | 500,00 Kč | 6/3/1954 | Českých bratří 140 | Vysoké Mýto | 566 01 |
8/18/2025 | 500 | Matějek Ivo | 500,00 Kč | 6/3/1954 | Českých bratří 140 | Vysoké Mýto | 566 01 |
9/8/2025 | 500 | Matějek Ivo | 500,00 Kč | 6/3/1954 | Českých bratří 140 | Vysoké Mýto | 566 01 |
9/23/2025 | 500 | Matějek Ivo | 500,00 Kč | 6/3/1954 | Českých bratří 140 | Vysoké Mýto | 566 01 |
6/20/2025 | 20 000 | Merxbauer Jan | 20 000,00 Kč | 8/13/1975 | Počeradská 1203/15 | Dolní Chabry | 184 00 |
7/17/2025 | 20 000 | Merxbauer Jan | 20 000,00 Kč | 8/13/1975 | Počeradská 1203/15 | Dolní Chabry | 184 00 |
9/3/2025 | 20 000 | Merxbauer Jan | 20 000,00 Kč | 8/13/1975 | Počeradská 1203/15 | Dolní Chabry | 184 00 |
6/16/2025 | 5 000 | Mouchová Karla | 1 000,00 Kč | 11/2/1953 | Voroněžská 254/9 | Brno | 616 00 |
8/23/2025 | 3 000 | Mouchová Karla | 1 000,00 Kč | 11/2/1953 | Voroněžská 254/9 | Brno | 616 00 |
5/30/2025 | 1 234 | Nagyová Jitka | 1 234,00 Kč | 10/21/1962 | U Žebračky 18 | Přerov | 750 02 |
7/16/2025 | 1 234 | Nagyová Jitka | 1 234,00 Kč | 10/21/1962 | U Žebračky 18 | Přerov | 750 02 |
6/10/2025 | 1 500 | Němcová Renata | 2/25/1954 | Br.Dohalských 171/6 | Praha 9 | 190 00 | |
6/26/2025 | 500 | Nováková Alena | 500,00 Kč | 8/29/1954 | Hřbitovní 212 | Veselí nad Lužnicí | 391 81 |
9/4/2025 | 1 500 | Nováková Alena | 500,00 Kč | 8/29/1954 | Hřbitovní 212 | Veselí nad Lužnicí | 391 81 |
6/10/2025 | 3 000 | Oulová Jana | 8/11/1960 | Milíčov 7 | Šípy | 270 34 | |
6/14/2025 | 1 000 | Palfi Monika | 5/6/1972 | Krásný Jez 62 | Bečov n/T | 364 64 | |
2/7/2025 | 1 000 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
2/25/2025 | 1 000 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
4/15/2025 | 1 000 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
6/16/2025 | 500 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
7/16/2025 | 500 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
8/13/2025 | 500 | Pášová Dagmar | 1 000,00 Kč | 1/19/1961 | Senohrabská 2945/6 | Praha | 140 00 |
5/28/2025 | 1 000 | Pavlovičová Jaroslava | 1 000,00 Kč | 7/24/1951 | Běloveská 1676 | Náchod | 547 01 |
9/15/2025 | 2 000 | Pavlovičová Jaroslava | 1 000,00 Kč | 7/24/1951 | Běloveská 1676 | Náchod | 547 01 |
6/4/2025 | 5 000 | Pelcová Ivana | 5 000,00 Kč | 9/2/1968 | Široká 446 | Mimoň | 471 24 |
6/22/2025 | 5 000 | Petíra Jiří | 5 000,00 Kč | 4/17/1949 | Hustířany 78 | Velichovky | 552 11 |
5/25/2025 | 900 | Platil Petr | 500,00 Kč | 7/20/1973 | Makovského 1222/25 | Praha | 160 00 |
6/27/2025 | 2 000 | Podhorecká Alexandra | 6/22/1964 | Sídliště 686/2 | Kovářská | 431 86 | |
8/27/2025 | 1 500 | Pončík Josef | 7/20/1973 | Vrchlického 658 | Otrokovice | 765 02 | |
7/18/2025 | 600 | Procházka Alois | 5/20/1951 | V cizině 822 | Rožmitál pod Tř. | 262 42 | |
5/5/2025 | 200 | Přemyslovská Jitka | 111,00 Kč | 5/24/1954 | Těšnovice 25 | Kroměříž | 767 01 |
7/15/2025 | 1 000 | Příhonský Tomáš | 1 000,00 Kč | 5/22/1990 | Žďár 99 | Žďár | 294 12 |
5/28/2025 | 1 000 | Qualizzová Milena | 500,00 Kč | 2/1/1958 | Holubova 512 | Liberec | 460 01 |
6/12/2025 | 1 000 | Rak Miloslav | 1 000,00 Kč | 12/3/1962 | 5. května 197 | Golčův Jeníkov | 582 82 |
7/23/2025 | 1 000 | Rak Miloslav | 1 000,00 Kč | 12/3/1962 | 5. května 197 | Golčův Jeníkov | 582 82 |
9/10/2025 | 2 000 | Michal Schuster | 5/26/1967 | Dobrošov 86 | Náchod | 547 01 | |
6/24/2025 | 500 | Slováček Jan | 500,00 Kč | 2/12/1953 | Družstevní 786 | Uherské Hradiště | 686 01 |
7/12/2025 | 500 | Slováček Jan | 500,00 Kč | 2/12/1953 | Družstevní 786 | Uherské Hradiště | 686 01 |
7/20/2025 | 1 000 | Smrčková Zdenka | 500,00 Kč | 5/15/1953 | Riegrova 39 | Brno | 602 00 |
8/1/2025 | 500 | Sprock Filip | 11/13/1977 | Údolní 1174/102 | Praha 4 | 142 00 | |
6/1/2025 | 1 000 | Staněk Oldřich | 1 000,00 Kč | 1/11/1952 | V Hájíčku 212 | Ráječko | 679 02 |
5/26/2025 | 999 | Steinigerová Zuzana | 1/19/1964 | Mozartova 60 | Plzeň | 323 00 | |
9/9/2025 | 999 | Steinigerová Zuzana | 1/19/1964 | Mozartova 60 | Plzeň | 323 00 | |
6/27/2025 | 400 | Strážnická Elena | 10/26/1970 | Horácké nám. 4 | Brno | 621 00 | |
6/21/2025 | 1 000 | Sváčková Amálie | 1/30/1954 | Havlíčkova 666 | Frýdlant n/O | 739 11 | |
5/26/2025 | 1 000 | Sychrová Ludmila | 1 000,00 Kč | 5/5/1957 | Roztoky u Jilemnice 34 | Roztoky u J. | 512 31 |
5/17/2025 | 300 | Sýkorová Monika | 300,00 Kč | 12/16/1976 | Na příkopech 3934/33 | Chomutov | 430 01 |
5/21/2025 | 300 | Sýkorová Monika | 300,00 Kč | 12/16/1976 | Na příkopech 3934/33 | Chomutov | 430 01 |
7/13/2025 | 500 | Sýkorová Monika | 300,00 Kč | 12/16/1976 | Na příkopech 3934/33 | Chomutov | 430 01 |
9/15/2025 | 200 | Sýkorová Monika | 300,00 Kč | 12/16/1976 | Na příkopech 3934/33 | Chomutov | 430 01 |
5/25/2025 | 2 000 | Šedivá Monika | 2 000,00 Kč | 2/16/1984 | Drahany 101 | Drahany | 798 61 |
6/23/2025 | 10 000 | Šimek Dalibor Stefan | 5/4/1977 | Hlavní 22 | Neslovice | 664 91 | |
7/8/2025 | 5 000 | Šnek Miloslav Jan | 12/25/1945 | Komenského 196 | Přibyslav | 582 22 | |
6/27/2025 | 2 000 | Šourková Lenka | 999,00 Kč | 4/18/1973 | Mánesova 443 | Tanvald | 468 41 |
5/26/2025 | 500 | Švec Karel | 500,00 Kč | 6/28/1973 | Pražská 1600 | Brandýs n/L | 250 01 |
7/10/2025 | 500 | Švec Karel | 500,00 Kč | 6/28/1973 | Pražská 1600 | Brandýs n/L | 250 01 |
8/5/2025 | 1 000 | Švec Karel | 500,00 Kč | 6/28/1973 | Pražská 1600 | Brandýs n/L | 250 01 |
9/14/2025 | 1 000 | Švec Karel | 500,00 Kč | 6/28/1973 | Pražská 1600 | Brandýs n/L | 250 01 |
7/12/2025 | 1 000 | Tauchman Vladimír | 10/18/1952 | Vítkovice v Krkonoších 2 | Vítkovice | 512 38 | |
6/10/2025 | 2 000 | Tesařová Hana | 7/4/1962 | Krasejovka 41 | Č. Budějovice | 370 07 | |
6/27/2025 | 2 000 | Tolar Zdeněk | 11/1/1950 | Kozolupy 108 | Kozolupy | 330 32 | |
5/29/2025 | 1 000 | Tušková Naděžda | 1 000,00 Kč | 10/7/1973 | Loudů 1022 | Dobřany | 334 41 |
5/27/2025 | 200 | Uhmann Tomáš | 50,00 Kč | 12/12/1953 | Hrabišín 212 | Hrabišín | 788 04 |
6/27/2025 | 200 | Uhmann Tomáš | 50,00 Kč | 12/12/1953 | Hrabišín 212 | Hrabišín | 788 04 |
7/27/2025 | 200 | Uhmann Tomáš | 50,00 Kč | 12/12/1953 | Hrabišín 212 | Hrabišín | 788 04 |
8/27/2025 | 200 | Uhmann Tomáš | 50,00 Kč | 12/12/1953 | Hrabišín 212 | Hrabišín | 788 04 |
6/9/2025 | 500 | Vacek Petr | 500,00 Kč | 4/27/1954 | Husí Lhota 11 | Husí Lhota | 294 06 |
6/23/2025 | 500 | Vacek Petr | 500,00 Kč | 4/27/1954 | Husí Lhota 11 | Husí Lhota | 294 06 |
6/5/2025 | 5 000 | Vetešníková Libuše | 4/10/1960 | Ústavní 517 | Cvikov | 471 54 | |
6/16/2025 | 50 000 | Vetešníková Libuše | 4/10/1960 | Ústavní 517 | Cvikov | 471 54 | |
6/10/2025 | 5 000 | Voda František | 1/28/1966 | Pod Vilémovem 1617 | Humpolec | 396 01 | |
6/16/2025 | 2 000 | Voda Josef | 1 300,00 Kč | 5/29/1945 | Vitín 84 | Ševětín | 373 63 |
7/14/2025 | 3 000 | Voda Josef | 1 300,00 Kč | 5/29/1945 | Vitín 84 | Ševětín | 373 63 |
7/25/2025 | 3 000 | Voda Josef | 1 300,00 Kč | 5/29/1945 | Vitín 84 | Ševětín | 373 63 |
9/2/2025 | 3 000 | Voda Josef | 1 300,00 Kč | 5/29/1945 | Vitín 84 | Ševětín | 373 63 |
6/18/2025 | 1 500 | Vodová Dagmar | 1 000,00 Kč | 9/5/1949 | Vitín 84 | Ševětín | 373 63 |
6/27/2025 | 2 000 | Vostatková Zdena | 2/25/1953 | Palackého 1162 | Kraslice | 358 01 | |
6/6/2025 | 10 000 | Žákovičová Zuzana | 6/30/1958 | Roháčova 299/44 | Praha 3 | 130 00 | |
8/19/2025 | 90 000 | Spolek Rodina ČR1 | IČ:23152958 | ||||
9/12/2025 | 60 000 | Spolek Rodina ČR1 | IČ:23152958 | ||||
509 027 |
